Sms lån från smslångivare
Här hos Lånaidag finns det information om flera av Sveriges största långivare av smslån. Se i listan om det finns något smslån som passar just dig.
Just nu finns det 37 långivare i vårt register som erbjuder sms lån eller mindre lån. Detta gör oss till en av de mest omfattande jämförelsesidorna för mindre lån på den svenska marknaden. (Läs mer).
Låna 500 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Pengos» | 500 | 0/129 | 0 | Ansök smslån » |
| Lenders» | 500 | 0/170 | 40 | Ansök smslån » |
| Vivus» | 500 | 0/0 | 0 | Ansök smslån » |
| KreditIdag» | 500 | 0/175 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 500 | 0/125 | 0 | Ansök smslån » |
| SMSKontanter» | 500 | 0/129 | 0 | Ansök smslån » |
| Meddelandelån» | 500 | 0/175 | 20 | Ansök smslån » |
Låna 1000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Kundfinans» | 1000 | 0/300 | 0 | Ansök smslån » |
| Kredit 365» | 1000 | 0/300 | 0 | Ansök smslån » |
| Folkia» | 1000 | 0/250 | 0 | Ansök smslån » |
| Halens Privatlån» | 1000 | 164/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Pengos» | 1000 | 0/245 | 25 | Ansök smslån » |
| Lenders» | 1000 | 0/245 | 40 | Ansök smslån » |
| Vivus» | 1000 | 0/150 | 0 | Ansök smslån » |
| Risicum» | 1000 | 0/250 | 0 | Ansök smslån » |
| Expresskredit» | 1000 | 0/300 | 0 | Ansök smslån » |
| SMSPengar» | 1000 | 0/300 | 0 | Ansök smslån » |
| ViaConto» | 1000 | 150/0 | 0 | Ansök smslån » |
| KreditIdag» | 1000 | 0/195 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 1000 | 0/250 | 0 | Ansök smslån » |
| SMS Kredit» | 1000 | 225/80 | 30 | Ansök smslån » |
| Mobillån Sverige AB» | 1000 | 0/300 | 25 | Ansök smslån » |
| SMSKontanter» | 1000 | 0/239 | 0 | Ansök smslån » |
| SMSLånaren» | 1000 | 350/0 | 20 | Ansök smslån » |
| Nanokredit» | 1000 | 24/248 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 1000 | 0/230 | 0 | Ansök smslån » |
| Meddelandelån» | 1000 | 0/300 | 20 | Ansök smslån » |
Låna 1500 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Lenders» | 1500 | 0/345 | 40 | Ansök smslån » |
| KreditIdag» | 1500 | 0/300 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 1500 | 0/300 | 0 | Ansök smslån » |
Låna 2000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Kundfinans» | 2000 | 0/450 | 25 | Ansök smslån » |
| Kredit 365» | 2000 | 0/400 | 0 | Ansök smslån » |
| Folkia» | 2000 | 0/300 | 0 | Ansök smslån » |
| Halens Privatlån» | 2000 | 340/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Pengos» | 2000 | 0/445 | 25 | Ansök smslån » |
| Lenders» | 2000 | 0/445 | 40 | Ansök smslån » |
| Vivus» | 2000 | 300/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Risicum» | 2000 | 0/350 | 0 | Ansök smslån » |
| Expresskredit» | 2000 | 0/300 | 0 | Ansök smslån » |
| SMSPengar» | 2000 | 0/450 | 0 | Ansök smslån » |
| ViaConto» | 2000 | 300/0 | 0 | Ansök smslån » |
| KreditIdag» | 2000 | 210/115 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 2000 | 0/350 | 0 | Ansök smslån » |
| SMS Kredit» | 2000 | 375/80 | 30 | Ansök smslån » |
| Mobillån Sverige AB» | 2000 | 0/450 | 25 | Ansök smslån » |
| SMSKontanter» | 2000 | 0/390 | 0 | Ansök smslån » |
| SMSLånaren» | 2000 | 500/0 | 20 | Ansök smslån » |
| Nanokredit» | 2000 | 17/346 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 2000 | 0/460 | 0 | Ansök smslån » |
| Meddelandelån» | 2000 | 0/450 | 20 | Ansök smslån » |
Låna 2500 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| KreditIdag» | 2500 | 0/385 | 0 | Ansök smslån » |
| KreditIdag» | 2500 | 0/465 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 2500 | 0/400 | 0 | Ansök smslån » |
| SMSKontanter» | 2500 | 0/440 | 0 | Ansök smslån » |
Låna 3000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Kundfinans» | 3000 | 0/600 | 0 | Ansök smslån » |
| Kredit 365» | 3000 | 0/500 | 0 | Ansök smslån » |
| Folkia» | 3000 | 0/375 | 0 | Ansök smslån » |
| Halens Privatlån» | 3000 | 504/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Pengos» | 3000 | 0/545 | 25 | Ansök smslån » |
| Vivus» | 3000 | 450/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Risicum» | 3000 | 0/450 | 0 | Ansök smslån » |
| Expresskredit» | 3000 | 0/600 | 0 | Ansök smslån » |
| SMSPengar» | 3000 | 0/600 | 0 | Ansök smslån » |
| ViaConto» | 3000 | 450/0 | 0 | Ansök smslån » |
| KreditIdag» | 3000 | 0/525 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 3000 | 0/450 | 0 | Ansök smslån » |
| SMS Kredit» | 3000 | 520/80 | 30 | Ansök smslån » |
| Mobillån Sverige AB» | 3000 | 0/600 | 25 | Ansök smslån » |
| SMSLånaren» | 3000 | 650/0 | 20 | Ansök smslån » |
| Nanokredit» | 3000 | 15/438 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 3000 | 0/690 | 0 | Ansök smslån » |
| Meddelandelån» | 3000 | 0/600 | 20 | Ansök smslån » |
Låna 4000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Folkia» | 4000 | 0/475 | 0 | Ansök smslån » |
| Halens Privatlån» | 4000 | 680/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Vivus» | 4000 | 600/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Risicum» | 4000 | 0/600 | 0 | Ansök smslån » |
| SMSPengar» | 4000 | 0/850 | 0 | Ansök smslån » |
| ViaConto» | 4000 | 600/0 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 4000 | 0/600 | 0 | Ansök smslån » |
| SMS Kredit» | 4000 | 730/80 | 30 | Ansök smslån » |
| Nanokredit» | 4000 | 14/539 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 4000 | 0/900 | 0 | Ansök smslån » |
Låna 5000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Kredit 365» | 5000 | 0/959 | 0 | Ansök smslån » |
| Folkia» | 5000 | 0/499 | 0 | Ansök smslån » |
| Halens Privatlån» | 5000 | 844/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Vivus» | 5000 | 750/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Risicum» | 5000 | 0/700 | 0 | Ansök smslån » |
| ViaConto» | 5000 | 750/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Leasy» | 5000 | 652/295 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 5000 | 0/1292 | 0 | Ansök smslån » |
| SMS Kredit» | 5000 | 930/80 | 30 | Ansök smslån » |
| Thorn» | 5000 | 12/645 | 0 | Ansök smslån » |
| Nanokredit» | 5000 | 13/667 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 5000 | 0/1375 | 0 | Ansök smslån » |
Låna 6000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Vivus» | 6000 | 900/0 | 0 | Ansök smslån » |
| Risicum» | 6000 | 0/1472 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 6000 | 0/1470 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 6000 | 0/1800 | 0 | Ansök smslån » |
Låna 7000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Risicum» | 7000 | 0/2093 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 7000 | 0/1648 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 7000 | 0/2100 | 0 | Ansök smslån » |
Låna 8000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Risicum» | 8000 | 0/2335 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 8000 | 0/2335 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 8000 | 0/2400 | 0 | Ansök smslån » |
Låna 9000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Risicum» | 9000 | 0/2577 | 0 | Ansök smslån » |
| OK Money» | 9000 | 0/2577 | 0 | Ansök smslån » |
| Ferratum» | 9000 | 0/2700 | 0 | Ansök smslån » |
Låna 10000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Risicum» | 10000 | 0/2819 | 0 | Ansök om lån » |
| Leasy» | 10000 | 980/295 | 0 | Ansök om lån » |
| OK Money» | 10000 | 0/2819 | 0 | Ansök om lån » |
| Thorn» | 10000 | 12/976 | 0 | Ansök om lån » |
| Ferratum» | 10000 | 0/3000 | 0 | Ansök om lån » |
Låna 11000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Ferratum» | 11000 | 0/3300 | 0 | Ansök om lån » |
Låna 12000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Ferratum» | 12000 | 0/3600 | 0 | Ansök om lån » |
Låna 15000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Leasy» | 15000 | 1308/295 | 0 | Ansök om lån » |
| Thorn» | 15000 | 12/1307 | 0 | Ansök om lån » |
Låna 20000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Leasy» | 20000 | 1648/295 | 0 | Ansök om lån » |
| Thorn» | 20000 | 12/1638 | 0 | Ansök om lån » |
Låna 25000 kr
| Bank | Belopp | Ränta/Avgift | Ansökningsavgift | |
|---|---|---|---|---|
| Leasy» | 25000 | 1976/295 | 0 | Ansök om lån » |
| Thorn» | 25000 | 12/1969 | 0 | Ansök om lån » |
SMS lån hos LånaIdag.se
LånaIdag.se är en bra resurs för dig som söker snabba lån som smslån och microlån. Vi strävar efter att kunna erbjuda bra service genom att löpande kunna jämföra de främsta smslångivarna på den svenska microlånsmarknaden. Vi erbjuder tjänster där du som låntagare kan jämföra olika långivare av sms lån för att snabbt kunna hitta det förmånligaste smslånet.
Ovan listas alla smslån som vi på LånaIdag har registrerat i våra system. Genom att läsa mer om de olika aktörerna får du en klar uppfattning om långivaren passar dig. Vi är även mycket tacksamma om du lämnar en kommentar till övriga användare för den smslångivare du använt dig av.
Vi uppdaterar löpande listan och är tacksamma för tips på nya långivare. Om du saknar en aktör får du gärna kontakta oss:
Kontakta Lånaidag.se





